Ergebnisse 2019
60 KILOMETER STRECKE | |||
Name | Platz | Zeit | km/h |
Matthias Lausen | 790 | 01:31:49 | 36,99 |
100 KILOMETER STRECKE | |||
Name | Platz | Zeit | km/h |
Jörg-Arwed Jahrmann | 2955 | 02:51:14 | 35.67 |
Ergebnisse 2018
60 KILOMETER STRECKE | |||
Name | Platz | Zeit | km/h |
Wolfgang Nolte | 1411 | 01:37:17 | 34.91 |
100 KILOMETER STRECKE | |||
Name | Platz | Zeit | km/h |
Jörg-Arwed Jahrmann | 1884 | 02:59:32 | 36.40 |
Ergebnisse 2017
60 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Matthias Lausen | 1644 | 01:43:37 | 32.84 |
Olaf Jansen | 2085 | 01:46:53 | 31.83 |
100 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Jörg-Arwed Jahrmann | 2074 | 03:33:21 | 33.72 |
Ergebnisse 2016
60 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Wolfgang Nolte | 1013 | 01:37:17 | 34,97 |
Olaf Jansen | 1019 | 01:37:22 | 34,94 |
Matthias Lausen | 1335 | 01:38:59 | 34,37 |
100 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Jörg-Arwed Jahrmann | 2058 | 02:58:48 | 33,62 |
Ergebnisse 2015
55 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Wolfgang Nolte | 1710 | 01:39:19 | 34,74 |
Arne Levsen | 2177 | 01:42:24 | 33,70 |
Matthias Lausen | 2490 | 01:44:54 | 32,89 |
100 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Jörg-Arwed Jahrmann | 2136 | 02:56:21 | 36,07 |
Jörn Ostermann | 3410 | 03:04:01 | 34,56 |
Olaf Jansen | 6019 | 03:23:28 | 31,26 |
Ergebnisse 2014
55 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Wolfgang Nolte | 1406 | 01:41:14 | 33,73 |
100 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Angela Metzing | 592 | 03:51:28 | 26,73 |
Andreas Block | 3984 | 03:07:03 | 33,07 |
Jörn Ostermann | 4133 | 03:09:18 | 32,68 |
Olaf Jansen | 6019 | 03:09:18 | 32,68 |
Jörg-Arwed Jahrmann | 5075 | 03:14:59 | 31,73 |
Heiko Nocke | 5502 | 03:18:28 | 31,17 |
Ergebnisse 2013
55 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Adzi Velovic | 997 | 01:33:22 | 36,44 |
Jörg-Arwed Jahrmann | 2074 | 01:38:40 | 34,48 |
Gabriele Ropers | 3396 | 01:44:50 | 32,45 |
Manuela van Rüschen | 3691 | 01:46:31 | 31,94 |
Thies van Rüschen | 3694 | 01:46:32 | 31,94 |
Alija Velovic | 3937 | 01:47:55 | 31,54 |
Florian Stoltenberg | 4286 | 01:56:08 | 29,30 |
100 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Jörn Ostermann | 4277 | 03:01:01 | 34,04 |
Matthias Lausen | 6488 | 03:13:13 | 31,89 |
Arne Levsen | 6788 | 03:15:17 | 31,55 |
Wolfgang Nolte | 7335 | 03:19:48 | 30,84 |
Ergebnisse 2012
55 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Thorben Wendler | 1268 | 01:34:05 | 36,10 |
Olaf Jansen | 1364 | 01:34:35 | 35,90 |
Matthias Lausen | 1632 | 01:36:01 | 35,37 |
Wolfgang Nolte | 2462 | 01:40:48 | 33,69 |
Arne Levsen | 2980 | 01:43:58 | 32,66 |
Florian Stoltenberg | 3431 | 01:47:11 | 31,68 |
AliVelovic | 01:47:12 | 31,68 | |
100 KILOMETER STRECKE |
|||
Name |
Platz |
Zeit |
km/h |
Jörn Ostermann | 4277 | 03:17:42 | 31,29 |